


PRÓXIMOS JOGOS – O Santo Ângelo enfrenta o Lajeadense na próxima quarta-feira, no estádio Florestal. No mesmo dia o Pelotas vai a Bagé enfrentar o Guarany, no estádio Estrela D’Alva.
Classificação:
Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | | Pelotas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
2º | Porto Alegre | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
3º | | Cerâmica | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3º | | Santo Ângelo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 |
4º | | Guarany | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
6º | | Lajeadense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Felipe Macedo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.